<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Pixen - Editeur graphique gratuit pour Mac</title>
	<atom:link href="http://blog.pixelutile.com/apple/pixen-editeur-graphique-gratuit-pour-mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pixelutile.com/apple/pixen-editeur-graphique-gratuit-pour-mac/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 03:33:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Darren</title>
		<link>http://blog.pixelutile.com/apple/pixen-editeur-graphique-gratuit-pour-mac/comment-page-1/#comment-1112</link>
		<dc:creator>Darren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 06:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelutile.com/2008/02/26/pixen-editeur-graphique-gratuit-pour-mac/#comment-1112</guid>
		<description>It sounds fantastic. The question is - this post is absolutely new and original, isn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It sounds fantastic. The question is - this post is absolutely new and original, isn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yannick</title>
		<link>http://blog.pixelutile.com/apple/pixen-editeur-graphique-gratuit-pour-mac/comment-page-1/#comment-1109</link>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 14:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelutile.com/2008/02/26/pixen-editeur-graphique-gratuit-pour-mac/#comment-1109</guid>
		<description>Je reviens pour Camille qui cherche un petit logiciel sous MacOS : http://telecharger.yacapa.com/telechargement/utilitaire/paintbrush/_37265.html

PaintBrush est le Paint de Mac ;-)

Qui disait que Mac n'avait pas tout le nécessaire ? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je reviens pour Camille qui cherche un petit logiciel sous MacOS : <a href="http://telecharger.yacapa.com/telechargement/utilitaire/paintbrush/_37265.html" >http://telecharger.yacapa.com/telechargement/utilitaire/paintbrush/_37265.html</a></p>
<p>PaintBrush est le Paint de Mac <img src='http://blog.pixelutile.com/wp-content/plugins/smilies-themer/White-Emoticons/wink_16x16.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Qui disait que Mac n&#8217;avait pas tout le nécessaire ? <img src='http://blog.pixelutile.com/wp-content/plugins/smilies-themer/White-Emoticons/wink_16x16.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yannick</title>
		<link>http://blog.pixelutile.com/apple/pixen-editeur-graphique-gratuit-pour-mac/comment-page-1/#comment-1108</link>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 14:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelutile.com/2008/02/26/pixen-editeur-graphique-gratuit-pour-mac/#comment-1108</guid>
		<description>Perso, ce n'est pas parce que MacOS n'intègre pas un petit logiciel de dessin que ça va me faire changer de système.
Faudrait être fada pour passer à Windows juste pour ça... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perso, ce n&#8217;est pas parce que MacOS n&#8217;intègre pas un petit logiciel de dessin que ça va me faire changer de système.<br />
Faudrait être fada pour passer à Windows juste pour ça&#8230; <img src='http://blog.pixelutile.com/wp-content/plugins/smilies-themer/White-Emoticons/happy_16x16.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pixelutile</title>
		<link>http://blog.pixelutile.com/apple/pixen-editeur-graphique-gratuit-pour-mac/comment-page-1/#comment-1111</link>
		<dc:creator>Pixelutile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 09:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelutile.com/2008/02/26/pixen-editeur-graphique-gratuit-pour-mac/#comment-1111</guid>
		<description>d'où l'intêret de passer à Windows, une usine à gaz c'est vrai mais avec tout le nécessaire :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>d&#8217;où l&#8217;intêret de passer à Windows, une usine à gaz c&#8217;est vrai mais avec tout le nécessaire <img src='http://blog.pixelutile.com/wp-content/plugins/smilies-themer/White-Emoticons/laugh_16x16.png' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Camille Roux</title>
		<link>http://blog.pixelutile.com/apple/pixen-editeur-graphique-gratuit-pour-mac/comment-page-1/#comment-1110</link>
		<dc:creator>Camille Roux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 08:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelutile.com/2008/02/26/pixen-editeur-graphique-gratuit-pour-mac/#comment-1110</guid>
		<description>Merci de présenter ce petit logiciel.
Il est quand même étonnant que Apple n'inclut pas un genre de Paint dans Mac OS.
Dans tous les cas, je cherchais un logiciel de dessin simple et léger, je pense que je devrais pas mal me servir de Pixen...

--
Camille Roux
http://www.camilleroux.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de présenter ce petit logiciel.<br />
Il est quand même étonnant que Apple n&#8217;inclut pas un genre de Paint dans Mac OS.<br />
Dans tous les cas, je cherchais un logiciel de dessin simple et léger, je pense que je devrais pas mal me servir de Pixen&#8230;</p>
<p>&#8211;<br />
Camille Roux<br />
<a href="http://www.camilleroux.com" >http://www.camilleroux.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
