<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Noiroogle - Economisez de l&#8217;énergie avec Google</title>
	<atom:link href="http://blog.pixelutile.com/google-co/noiroogle-economisez-de-lenergie-avec-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pixelutile.com/google-co/noiroogle-economisez-de-lenergie-avec-google/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 05:18:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Pixelutile</title>
		<link>http://blog.pixelutile.com/google-co/noiroogle-economisez-de-lenergie-avec-google/#comment-688</link>
		<dc:creator>Pixelutile</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 12:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelutile.com/?p=597#comment-688</guid>
		<description>oui mais si tu multiplies 10min/jour sur 365 jours ça fait à peu prés 2.5 jours d'économies, tu les multiplies ensuite par le nombre d'internaute qui utilisent Google de par le monde ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui mais si tu multiplies 10min/jour sur 365 jours ça fait à peu prés 2.5 jours d&#8217;économies, tu les multiplies ensuite par le nombre d&#8217;internaute qui utilisent Google de par le monde <img src='http://blog.pixelutile.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : extraseb</title>
		<link>http://blog.pixelutile.com/google-co/noiroogle-economisez-de-lenergie-avec-google/#comment-687</link>
		<dc:creator>extraseb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 09:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelutile.com/?p=597#comment-687</guid>
		<description>"mine de rien vous économisez quelques watts/heures"

En même temps je passe pas ma journée sur Google. J'y passe 10 minutes par jour max, alors je ne sais pas si c'est vraiment rentable. Pour faire de la vrai écologie c'est aux construteurs de faire en sorte que leurs appareil consomme moin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;mine de rien vous économisez quelques watts/heures&#8221;</p>
<p>En même temps je passe pas ma journée sur Google. J&#8217;y passe 10 minutes par jour max, alors je ne sais pas si c&#8217;est vraiment rentable. Pour faire de la vrai écologie c&#8217;est aux construteurs de faire en sorte que leurs appareil consomme moin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas</title>
		<link>http://blog.pixelutile.com/google-co/noiroogle-economisez-de-lenergie-avec-google/#comment-676</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 06:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelutile.com/?p=597#comment-676</guid>
		<description>A noter qu'Ecocho le fait aussi : cliquez sur le petit lien en bas de la page d'accueil : Version noire ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A noter qu&#8217;Ecocho le fait aussi : cliquez sur le petit lien en bas de la page d&#8217;accueil : Version noire <img src='http://blog.pixelutile.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pixelutile</title>
		<link>http://blog.pixelutile.com/google-co/noiroogle-economisez-de-lenergie-avec-google/#comment-675</link>
		<dc:creator>Pixelutile</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelutile.com/?p=597#comment-675</guid>
		<description>Pourtant, sur Noiroogle il y'a un tableau qui démontre que même avec les LCD il y'a une économie d'énergie, petite certes mais présente.

Il est vrai que les écrans CRT consomment plus par rapport aux LCD pour afficher les pages blanches.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourtant, sur Noiroogle il y&#8217;a un tableau qui démontre que même avec les LCD il y&#8217;a une économie d&#8217;énergie, petite certes mais présente.</p>
<p>Il est vrai que les écrans CRT consomment plus par rapport aux LCD pour afficher les pages blanches.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : clawfire</title>
		<link>http://blog.pixelutile.com/google-co/noiroogle-economisez-de-lenergie-avec-google/#comment-674</link>
		<dc:creator>clawfire</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 16:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pixelutile.com/?p=597#comment-674</guid>
		<description>Seul les ecrans CRT (les gros écrans quasi préhistoriques) utilisent plus d'énergie pour faire du blanc. Dans le cade d'ecan plat c'est le pixels noirs qui consomment le plus d'énergie. Car contrairement à un ecran CRT ce n'est pas une abscence de pixel mais bien un pixel noir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seul les ecrans CRT (les gros écrans quasi préhistoriques) utilisent plus d&#8217;énergie pour faire du blanc. Dans le cade d&#8217;ecan plat c&#8217;est le pixels noirs qui consomment le plus d&#8217;énergie. Car contrairement à un ecran CRT ce n&#8217;est pas une abscence de pixel mais bien un pixel noir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
